Macgregor 25 Specifications
Back
| Macgregor |
| I | 29 ft 4 in |
| J | 10 ft |
| P | |
| E | |
| PY | |
| LI | |
| EY | |
| JI | |
| loa | 24' 11 in |
| hull_speed | 6.4 knots |
| dis_len_ratio | T |
| | sail_area | 236 sq ft |
| capsize | |
| years_prod | 1973 thru 1987 |
| lwl | 23 |
| beam | 7' 11 in |
| draft | 22 in / 5' 8 in |
| displacement | 2100 lbs |
| ballast | 625 lbs |
| mast_height | 28 |
| water_tanks | |
| fuel_tanks | 3 gal |
| aux_hp | 10 hp |
| keel_material | cast iron |
|
|